Дослідження
для відвідувача напряму "професійне
самоздійснення" за запрошенням інтерв'юера:
До уваги відвідувачів: коректна роботa в браузерах, відмінних від Google Chrome, не гарантується |
||
Реєстрація |
||
Інструмент |
Кількість стимулів | Start |
ua | ||
Медіаграмотність та інформаційна безпека | 253 | ![]() |
Саморегуляція (self_regulation) | 32 | ![]() |
Тест НРК (nrk) | 81 | ![]() |
Тест Свідома та системна саморегуляція (test_selfregulation) | 61 | ![]() |
Тест (psy_test) | 44 | ![]() |
Професійне самозійснення Престижність професій (prest16) | 357 | ![]() |
Вибір професії (тест Я. Холланда) (holland) | 53 | ![]() |
Професійне самозійснення Престижність професій учні (prest14) | 186 | ![]() |
Професійне самозійснення Престижність професій дорослі (prest14dor) | 186 | ![]() |
ІАТ дорослі (prest14dor) | 135 | ![]() |
ІАТ учні (prest14dor) | 135 | ![]() |
|
||
Продовжити незавершену анкету | ![]() |
Планування та організація дослідження (Керівник дослідження) | ![]() |
Планування та організація дослідження (Відповідальний за маршрут) |
![]() |
Планування та організація дослідження (Відповідальний за маршрут) Перегяд |
![]() |
Інші дослідження |
|
Перейти на сторінку "Самодослідження за ініціативою відвідувача" | Start |
Перейти на сторінку "Інші дослідження" | Start |